Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Pécs Festival Cup

Results For Task #11 - Angle, CIA Rule 15.19, September 29 2007 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 11 Almer Johann AUT 29.11 0 29.11 1000 0 0 1000
2 12 Aklan Attila HUN 25.04 0 25.04 849 0 0 849
3 1 Németh Zoltán HUN 24.60 0 24.60 833 0 0 833
4 24 Puskas Zoltán HUN 23.54 0 23.54 794 0 0 794
5 6 Tóth Mihály HUN 23.14 0 23.14 779 0 0 779
6 8 Konecsni János HUN 21.92 0 21.92 734 0 0 734
7 20 Brezan Juraj SLK 21.86 0 21.86 732 0 0 732
8 9 Török Sándor HUN 21.45 0 21.45 716 0 0 716
9 23 Oross János HUN 20.51 0 20.51 681 0 0 681
10 19 Dilinger Pavel CZE 16.32 0 16.32 526 0 0 526

11 4 Végh Sándor HUN 15.12 0 15.12 474 0 0 474
12 18 Nyíri Áron HUN 13.84 0 13.84 421 0 0 421
13 3 Böddi Lajos HUN 13.37 0 13.37 368 0 0 368
14 7 Kovács János HUN 13.33 0 13.33 316 0 0 316
15 21 Menyhárt Brigitta HUN 10.76 0 10.76 263 0 0 263
16 2 Tábori Gyula HUN 7.81 0 7.81 211 0 0 211
17 5 Nagy Péter HUN 0.52 0 0.52 158 0 0 158
18 10 Tóth Péter HUN 0.09 0 0.09 105 0 0 105
19 13 Beleznai Péter HUN 0.02 0 0.02 53 0 0 53

Checksums CE64 0 CE64 9601 0 0 9601 Final

P = 19, M = 10, RM = 16.32, W = 29.11, A = 19, SM = 526